打开本地宝APP

山东省2025年春季高考注册入学招生计划

导语 高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。

山东省2025年春季高考注册入学招生计划
1.高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。
2.2025年春季高考成绩不低于150分的未被录取考生,均可申请本次注册入学招生。
院校代号 院校、专业(类)名称及备注 专业类别 学制(年) 计划数 年收费(元)
A442 山东医学高等专科学校 30
14 医学美容技术 医学技术 3 5 6000
50 医学美容技术(济南校区) 医学技术 3 2 6000
52 康复治疗技术(济南校区) 医学技术 3 2 6900
57 眼视光技术(济南校区) 医学技术 3 2 6000
61 口腔医学技术(济南校区) 医学技术 3 4 6000
66 职业健康安全技术(济南校区) 医学技术 3 1 5000
62 药物制剂技术(济南校区) 药学 3 1 5000
22 智慧健康养老服务与管理 护理 3 5 5000
56 婴幼儿托育服务与管理(济南校区) 护理 3 4 6000
58 智慧健康养老服务与管理(济南校区) 护理 3 4 5000
C070 曲阜远东职业技术学院 1125
11 食品智能加工技术 烹饪 3 4 11600
12 食品检验检测技术 烹饪 3 7 10800
41 餐饮智能管理 烹饪 3 5 11600
01 动物医学 畜牧养殖 3 3 11600
02 建筑设计 建筑 3 2 11600
03 建筑装饰工程技术 建筑 3 2 11600
04 古建筑工程技术 建筑 3 2 11600
05 工程造价 建筑 3 2 10800
1F 新能源汽车技术 机械制造 3 3 10800
1E 无人机应用技术 设备维修 3 3 10800
08 无人机应用技术 机电技术 3 35 10800
06 电气自动化技术 自动控制 3 3 10800
1D 电气自动化技术 电气技术 3 5 10800
15 应用电子技术 电子技术 3 5 10800
20 现代通信技术 电子技术 3 5 10800
22 集成电路技术 电子技术 3 5 11600
1R 中药学 化工与环境 3 2 10800
2L 陶瓷设计与工艺 化工与环境 3 2 11600
09 新能源汽车技术 车辆维修 3 8 10800
1H 高速铁路客运服务 运输 3 3 10800
42 数字媒体艺术设计 数字媒体 3 100 11600
45 动漫设计 数字媒体 3 10 11600
52 网络新闻与传播 数字媒体 3 5 11600
54 融媒体技术与运营 数字媒体 3 30 10800
55 网络直播与运营 数字媒体 3 15 10800
16 计算机应用技术 网络技术 3 32 10800
17 计算机网络技术 网络技术 3 55 10800
19 大数据技术 网络技术 3 8 11600
2P 网络新闻与传播 网络技术 3 8 11600
2Q 融媒体技术与运营 网络技术 3 10 10800
2R 网络直播与运营 网络技术 3 10 10800
1K 计算机应用技术 软件与应用技术 3 3 10800
1L 计算机网络技术 软件与应用技术 3 5 10800
A1 大数据技术 软件与应用技术 3 3 11600
26 中医康复技术 医学技术 3 45 10800
27 医学检验技术 医学技术 3 62 10800
28 口腔医学技术 医学技术 3 62 10800
29 康复治疗技术 医学技术 3 56 10800
2V 现代殡葬技术与管理 医学技术 3 6 10800
31 口腔卫生保健 医学技术 3 6 10800
A2 动物医学 医学技术 3 7 11600
25 中药学 药学 3 6 10800
23 护理 护理 3 195 13800
24 助产 护理 3 8 11600
59 智慧健康养老服务与管理 护理 3 14 10800
1C 工程造价 财税 3 5 10800
34 大数据与会计 财税 3 6 10800
36 市场营销 市场营销 3 3 10800
37 电子商务 电子商务 3 15 10800
38 网络营销与直播电商 电子商务 3 9 10800
2B 电子商务 国际商务 3 1 10800
1G 食品检验检测技术 酒店管理 3 5 10800
2D 旅游管理 酒店管理 3 3 10800
2E 餐饮智能管理 酒店管理 3 3 11600
A3 酒店管理与数字化运营 酒店管理 3 3 11600
13 高速铁路客运服务 旅游管理 3 5 10800
39 旅游管理 旅游管理 3 5 10800
40 酒店管理与数字化运营 旅游管理 3 5 11600
58 社区管理与服务 公共服务与管理 3 3 10800
60 现代殡葬技术与管理 公共服务与管理 3 2 10800
30 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 40 10800
56 早期教育 学前教育 3 130 11600
1A 建筑设计 艺术设计 3 6 11600
43 环境艺术设计 艺术设计 3 3 11600
44 书画艺术 艺术设计 3 3 11600
46 雕刻艺术设计 艺术设计 3 3 11600
C842 德州科技职业学院 1023
05 机电一体化技术 机电技术 3 5 11800
13 新能源汽车技术 车辆维修 3 6 11800
28 大数据技术 数字媒体 3 100 11800
32 动漫制作技术 数字媒体 3 30 11800
48 计算机网络技术 数字媒体 3 80 11800
26 计算机网络技术 网络技术 3 145 11800
38 医学美容技术 医学技术 3 30 11800
39 康复治疗技术 医学技术 3 40 11800
34 护理 护理 3 327 12800
42 电子商务 电子商务 3 6 9800
44 早期教育 学前教育 3 254 9800
C844 山东力明科技职业学院 842
39 食品检验检测技术 烹饪 3 10 18800
80 食品质量与安全 烹饪 3 5 18800
18 无人机应用技术 自动控制 3 15 18800
38 广播影视节目制作 数字媒体 3 5 18800
11 计算机网络技术 网络技术 3 20 18800
10 计算机应用技术 软件与应用技术 3 10 18800
05 医学检验技术 医学技术 3 100 18800
06 医学影像技术 医学技术 3 100 18800
07 康复治疗技术 医学技术 3 50 18800
21 眼视光技术 医学技术 3 40 18800
23 中医康复技术 医学技术 3 40 18800
25 心理咨询 医学技术 3 30 18800
31 宠物医疗技术 医学技术 3 50 18800
37 视觉训练与康复 医学技术 3 40 18800
40 食品生物技术 医学技术 3 25 18800
72 卫生信息管理 医学技术 3 20 18800
02 中药学 药学 3 20 18800
03 药学 药学 3 20 18800
08 护理 护理 3 102 18800
62 助产 护理 3 20 18800
12 大数据与会计 财税 3 5 18800
34 大数据与审计 财税 3 5 18800
36 大数据与财务管理 财税 3 5 18800
22 电子商务 电子商务 3 40 18800
09 智慧健康养老服务与管理 公共服务与管理 3 10 18800
20 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 10 18800
24 早期教育 学前教育 3 15 18800
17 文物修复与保护 艺术设计 3 10 18800
26 文物考古技术 艺术设计 3 10 18800
56 艺术设计 艺术设计 3 10 19800
C945 山东圣翰财贸职业学院 1678
53 机电一体化技术 机电技术 3 30 12800
11 数字媒体技术(网易有道产教融合协同育人计划) 数字媒体 3 156 13800
39 网络直播与运营 数字媒体 3 100 12800
40 融媒体技术与运营 数字媒体 3 100 12800
14 物联网应用技术 网络技术 3 30 12800
43 计算机网络技术 网络技术 3 120 12800
44 计算机应用技术 网络技术 3 50 12800
05 康复治疗技术 医学技术 3 50 13800
06 医学美容技术 医学技术 3 100 13800
48 口腔医学技术 医学技术 3 60 13800
72 医学检验技术 医学技术 3 100 13800
08 康复治疗技术 护理 3 130 13800
46 中医养生保健 护理 3 100 12800
67 智慧健康养老服务与管理 护理 3 89 12800
70 口腔医学技术 护理 3 40 13800
12 电子商务 电子商务 3 25 12800
24 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 240 13800
36 早期教育 学前教育 3 158 12800
D006 山东英才学院 405
L5 机械制造及自动化 机械制造 3 15 16000
LB 数控技术 机械制造 3 5 14000
LX 机械制造及自动化 机电技术 3 15 16000
LW 电气自动化技术 电气技术 3 5 14000
L3 电子信息工程技术 电子技术 3 20 14000
LA 汽车检测与维修技术 车辆维修 3 20 14000
LC 新能源汽车技术 车辆维修 3 20 16000
LK 新闻采编与制作 数字媒体 3 20 16000
LT 动漫制作技术 数字媒体 3 20 18000
L6 计算机网络技术 网络技术 3 50 16000
L1 大数据技术 软件与应用技术 3 5 16000
L7 计算机应用技术 软件与应用技术 3 5 16000
LS 康复治疗技术 医学技术 3 40 14000
LR 护理 护理 3 80 14000
LD 大数据与会计 财税 3 5 16000
LF 工商企业管理 市场营销 3 5 16000
LE 电子商务 电子商务 3 10 16000
LQ 早期教育 学前教育 3 65 18000
D317 山东经贸职业学院 33
57 电气自动化技术 机电技术 3 2 5000
68 动漫制作技术 数字媒体 3 3 5000
67 计算机网络技术 网络技术 3 3 5000
70 智能互联网络技术 网络技术 3 5 5000
40 大数据与会计 财税 3 7 5500
54 跨境电子商务 电子商务 3 3 5500
55 电子商务 电子商务 3 1 5500
59 现代物流管理 物流管理 3 4 5500
97 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 5 6000
D319 山东化工职业学院 20
59 机械制造及自动化 机械制造 3 5 7800
72 计算机网络技术 网络技术 3 15 7800
D321 青岛求实职业技术学院 900
81 烹饪工艺与营养 烹饪 3 3 9800
07 动物药学 畜牧养殖 3 3 10400
13 建筑工程技术 建筑 3 2 10400
15 建筑消防技术 建筑 3 1 10400
22 机电一体化技术 机械制造 3 6 10400
21 机电一体化技术 机电技术 3 10 10400
26 无人机应用技术 机电技术 3 5 10400
23 电气自动化技术 自动控制 3 1 10400
25 无人机应用技术 自动控制 3 1 10400
42 计算机网络技术 电子技术 3 3 10400
48 大数据技术 电子技术 3 15 10600
27 汽车制造与试验技术 车辆维修 3 6 10400
29 新能源汽车技术 车辆维修 3 3 10400
31 高速铁路客运服务 运输 3 1 10800
37 城市轨道交通运营管理 运输 3 2 11600
45 数字媒体技术 数字媒体 3 43 10400
51 动漫制作技术 数字媒体 3 15 11800
85 数字媒体艺术设计 数字媒体 3 15 11000
96 全媒体广告策划与营销 数字媒体 3 10 10400
40 计算机应用技术 网络技术 3 15 10600
41 计算机网络技术 网络技术 3 35 10400
50 信息安全技术应用 网络技术 3 10 10400
39 计算机应用技术 软件与应用技术 3 5 10600
43 软件技术 软件与应用技术 3 2 11200
47 大数据技术 软件与应用技术 3 2 10600
49 信息安全技术应用 软件与应用技术 3 2 10400
52 动漫制作技术 软件与应用技术 3 2 11800
06 动物医学 医学技术 3 20 12800
10 宠物医疗技术 医学技术 3 10 10400
59 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 医学技术 3 55 10800
61 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 医学技术 3 60 10800
63 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 医学技术 3 40 10800
67 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 医学技术 3 45 10800
55 药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 药学 3 8 10800
57 中药学(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 药学 3 1 10800
53 护理 护理 3 265 12800
60 医学检验技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 护理 3 2 10800
62 医学影像技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 护理 3 2 10800
64 康复治疗技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 护理 3 2 10800
68 眼视光技术(无色弱、无色盲、矫正视力不低于4.8) 护理 3 2 10800
69 大数据与财务管理 财税 3 2 9800
71 大数据与会计 财税 3 1 9800
75 电子商务 电子商务 3 10 9800
73 国际经济与贸易 国际商务 3 1 9800
78 旅游管理 酒店管理 3 2 9800
79 酒店管理与数字化运营 酒店管理 3 5 9800
80 酒店管理与数字化运营 旅游管理 3 2 9800
A2 人力资源管理 公共服务与管理 3 1 9800
65 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 140 10800
83 艺术设计 艺术设计 3 2 11200
86 数字媒体艺术设计 艺术设计 3 4 11000
D322 山东现代学院 199
44 机电一体化技术 机电技术 3 4 11800
41 计算机网络技术 网络技术 3 160 11800
40 计算机应用技术 软件与应用技术 3 10 11800
34 中药学 药学 3 10 13200
35 护理 护理 3 5 15200
38 市场营销 市场营销 3 5 11800
43 电子商务 电子商务 3 5 11800
D356 山东工程职业技术大学 54
06 大数据与会计 财税 3 10 12800
05 电子商务 电子商务 3 10 12800
07 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 34 14800
D388 潍坊工商职业学院 598
32 现代农业经济管理 现代农艺 3 2 9800
26 工程造价 建筑 3 2 10800
27 建筑工程技术 建筑 3 2 10800
05 机械制造及自动化 机械制造 3 5 10800
09 数控技术 机械制造 3 5 10800
03 工业机器人技术 机电技术 3 5 10800
04 机电一体化技术 机电技术 3 15 10800
01 电气自动化技术 电气技术 3 5 10800
50 电子信息工程技术 电子技术 3 2 13900
47 服装设计与工艺 服装 3 2 9800
08 汽车制造与试验技术 车辆维修 3 10 10800
12 新能源汽车技术 车辆维修 3 20 10800
21 城市轨道交通运营管理 运输 3 5 13200
52 计算机应用技术 数字媒体 3 38 10800
59 动漫制作技术 数字媒体 3 20 10800
49 大数据技术 网络技术 3 10 13900
56 物联网应用技术 网络技术 3 40 10800
37 康复治疗技术 医学技术 3 10 10800
38 口腔医学技术 医学技术 3 10 11800
39 医学检验技术 医学技术 3 10 11800
41 医学影像技术 医学技术 3 10 11800
36 护理 护理 3 50 11800
13 大数据与财务管理 财税 3 10 9800
14 大数据与会计 财税 3 10 9800
16 电子商务 电子商务 3 5 10800
22 跨境电子商务 国际商务 3 5 10800
20 酒店管理与数字化运营 酒店管理 3 5 9800
45 学前教育(师范类) 学前教育 3 5 11800
46 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 280 9800
D624 泰山科技学院 551
48 机械制造及自动化 机械制造 3 10 19800
49 机电一体化技术 机电技术 3 30 19800
63 智能互联网络技术 电子技术 3 20 19800
47 新能源汽车技术 车辆维修 3 10 19800
41 计算机应用技术 数字媒体 3 120 19800
43 软件技术 数字媒体 3 70 19800
44 大数据技术 数字媒体 3 60 19800
42 计算机网络技术 网络技术 3 160 19800
62 人工智能技术应用 软件与应用技术 3 10 19800
66 大数据与会计 财税 3 5 19800
71 电子商务 电子商务 3 26 19800
73 法律事务 公共服务与管理 3 20 19800
5A 数字媒体艺术设计 艺术设计 3 10 23800
D874 山东外事职业大学 698
0H 数字媒体技术 数字媒体 3 60 16600
0G 计算机应用技术 网络技术 3 20 13600
0L 护理 护理 3 268 16600
0M 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 350 13600
E000 潍坊理工学院 225
48 动物医学 畜牧养殖 3 4
W1 工业机器人技术 机电技术 3 20
W2 智能机器人技术 机电技术 3 30
43 电气自动化技术 电气技术 3 10
45 新能源汽车技术 车辆维修 3 30
37 动漫制作技术 数字媒体 3 50
K5 口腔医学技术 医学技术 3 20
K6 眼视光技术 医学技术 3 20
W4 大数据与会计 财税 3 11
57 电子商务 电子商务 3 26
W3 学前教育(师范类) 学前教育 3 4
E001 聊城大学东昌学院 73
56 机电一体化技术 机电技术 3 16 12000
57 计算机应用技术 软件与应用技术 3 20 12000
52 大数据与会计 财税 3 17 12000
60 影视动画 艺术设计 3 20 12000
E002 烟台科技学院 26
26 艺术设计 数字媒体 3 13 12800
06 计算机应用技术 网络技术 3 10 10500
21 大数据与会计 财税 3 3 12800
E193 山东传媒职业学院 16
03 广播影视节目制作 数字媒体 3 4 8050
25 融媒体技术与运营 数字媒体 3 2 5000
36 早期教育(文东校区) 学前教育 3 4 5000
37 婴幼儿托育服务与管理(文东校区) 学前教育 3 6 5000
E261 山东文化产业职业学院 1688
72 健康管理 烹饪 3 10 11800
A1 建筑工程技术 建筑 3 6 10800
A9 机械制造及自动化 机械制造 3 25 16800
52 工业机器人技术 机电技术 3 5 16800
54 无人机应用技术 机电技术 3 5 15800
B3 电气自动化技术 机电技术 3 5 15800
53 电气自动化技术 电气技术 3 5 15800
B5 新能源汽车技术 车辆维修 3 5 15800
B6 高速铁路动车组制造与维护 车辆维修 3 15 11800
58 高速铁路客运服务 运输 3 5 12800
C1 城市轨道交通运营管理 运输 3 5 12800
68 全媒体广告策划与营销 数字媒体 3 20 15800
84 大数据技术 数字媒体 3 10 19300
92 数字时尚设计 数字媒体 3 120 13800
D1 数字媒体艺术设计 数字媒体 3 40 15800
E9 数字媒体技术 数字媒体 3 40 16300
G3 摄影摄像技术 数字媒体 3 10 29980
45 人工智能数据工程技术 网络技术 3 120 12800
49 人工智能技术应用 网络技术 3 100 12800
A8 人工智能技术应用 软件与应用技术 3 5 12800
D4 健康管理 医学技术 3 200 11800
D3 健康大数据管理与服务 药学 3 6 11800
71 健康大数据管理与服务 护理 3 260 11800
75 智慧健康养老服务与管理 护理 3 120 11800
D8 资产评估与管理 财税 3 5 9800
D9 大数据与会计 财税 3 10 11800
E2 市场营销 市场营销 3 5 9800
78 商务管理 电子商务 3 10 10800
79 市场营销 电子商务 3 30 9800
85 跨境电子商务 电子商务 3 5 19300
C5 网络直播与运营 电子商务 3 10 12980
C8 融媒体技术与运营 电子商务 3 13 11800
B8 高速铁路客运服务 酒店管理 3 5 12800
E4 酒店管理与数字化运营 酒店管理 3 6 8800
E6 研学旅行管理与服务 旅游管理 3 5 9800
C3 公共文化服务与管理 公共服务与管理 3 5 8800
D5 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 427 15800
F2 环境艺术设计 艺术设计 3 5 12800
F4 工艺美术品设计 艺术设计 3 5 12800
E327 青岛电影学院 217
12 虚拟现实技术应用 数字媒体 3 40 28000
22 动漫设计 数字媒体 3 40 28000
11 虚拟现实技术应用 软件与应用技术 3 25 28000
31 影视制片管理 电子商务 3 38 20000
32 影视制片管理 公共服务与管理 3 24 20000
21 动漫设计 艺术设计 3 50 28000
E346 山东海事职业学院 569
1C 烹饪工艺与营养 烹饪 3 25 9600
2F 风力发电工程技术 机械制造 3 4 9600
3B 船舶工程技术 机械制造 3 5 9600
4L 工业互联网应用 机械制造 3 4 9600
6D 机电一体化技术 机械制造 3 8 9600
9A 机械制造及自动化 机械制造 3 2 9600
9E 新能源装备技术 机械制造 3 4 9600
8A 海洋工程装备技术 设备维修 3 1 9600
1A 航海技术 机电技术 3 2 9600
1B 机械制造及自动化 机电技术 3 5 9600
1F 风力发电工程技术 机电技术 3 3 9600
2B 船舶工程技术 机电技术 3 10 9600
2E 发电厂及电力系统 机电技术 3 8 9600
2G 智能控制技术 机电技术 3 5 9600
3A 轮机工程技术 机电技术 3 3 9600
3L 工业互联网应用 机电技术 3 3 9600
5D 机电一体化技术 机电技术 3 20 9600
6E 无人机应用技术 机电技术 3 4 9600
7A 海洋工程装备技术 机电技术 3 9 9600
8E 新能源装备技术 机电技术 3 4 9600
9F 工业机器人技术 机电技术 3 8 9600
1G 工业机器人技术 自动控制 3 1 9600
7E 无人机应用技术 自动控制 3 1 9600
3E 发电厂及电力系统 电气技术 3 8 9600
6A 船舶电子电气技术 电气技术 3 1 9600
8D 电气自动化技术 电气技术 3 8 9600
5H 物联网应用技术 电子技术 3 5 9600
2D 集装箱运输管理 车辆维修 3 10 9600
7K 机场运行服务与管理 车辆维修 3 8 9600
5B 国际邮轮乘务管理 运输 3 4 9600
9C 港口与航运管理 运输 3 4 9600
7H 数字媒体技术 数字媒体 3 52 9600
1K 虚拟现实技术应用 网络技术 3 14 9600
4F 计算机应用技术 网络技术 3 20 9600
6F 大数据技术 网络技术 3 10 9600
8F 信息安全技术应用 网络技术 3 10 9600
8K 民航安全技术管理 网络技术 3 10 9600
1H 中医康复技术 医学技术 3 19 9600
6G 智慧健康养老服务与管理 医学技术 3 20 9600
8G 健康管理 医学技术 3 19 9600
2H 中医康复技术 护理 3 11 9600
7G 智慧健康养老服务与管理 护理 3 10 9600
9G 健康管理 护理 3 15 9600
2C 大数据与会计 财税 3 1 9600
4C 金融服务与管理 财税 3 1 9600
4D 关务与外贸服务 市场营销 3 4 9600
5C 金融服务与管理 市场营销 3 4 9600
3H 电子商务 电子商务 3 35 9600
7C 现代物流管理 电子商务 3 30 9600
3D 关务与外贸服务 国际商务 3 1 9600
6C 现代物流管理 物流管理 3 2 9600
2K 空中乘务 酒店管理 3 6 9600
4B 国际邮轮乘务管理 酒店管理 3 8 9600
4K 高速铁路客运服务 酒店管理 3 6 9600
6B 旅游管理 酒店管理 3 8 9600
8B 酒店管理与数字化运营 酒店管理 3 5 9600
7B 旅游管理 旅游管理 3 2 9600
4G 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 51 9600
8H 数字媒体技术 艺术设计 3 8 9600
E506 山东艺术设计职业学院 459
91 工业设计 机械制造 3 2 15800
71 影视动画 数字媒体 3 108 14500
81 电子竞技运动与管理 数字媒体 3 14 17800
A1 虚拟现实技术应用 网络技术 3 80 15800
P1 智慧健康养老服务与管理 护理 3 98 14500
E1 传播与策划 电子商务 3 1 13100
U1 网络营销与直播电商 电子商务 3 1 15800
N1 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 150 14500
61 艺术设计 艺术设计 3 5 14500
E570 烟台黄金职业学院 608
03 测绘工程技术 建筑 3 10 11800
05 工程地质勘查 建筑 3 10 9800
13 通风技术与安全管理 机械制造 3 10 9800
35 机械设计与制造 机械制造 3 10 11800
11 矿山智能开采技术 机电技术 3 10 9800
18 矿物加工技术 机电技术 3 10 9800
19 安全技术与管理 机电技术 3 10 11800
33 机电一体化技术 机电技术 3 10 11800
41 智能机电技术 机电技术 3 10 12800
06 工程地质勘查 电气技术 3 5 9800
02 无人机测绘技术 车辆维修 3 10 12800
36 机械设计与制造 车辆维修 3 10 11800
23 数字媒体艺术设计 数字媒体 3 10 12800
48 虚拟现实技术应用 数字媒体 3 10 13800
50 计算机应用技术 数字媒体 3 10 11800
68 表演艺术 数字媒体 3 10 13800
75 影视多媒体技术 数字媒体 3 50 13800
01 无人机测绘技术 网络技术 3 15 12800
46 软件技术 网络技术 3 10 12800
54 信息安全技术应用 网络技术 3 25 13800
73 大数据技术 网络技术 3 10 13800
21 职业健康安全技术 医学技术 3 50 11800
70 运动健康指导 医学技术 3 30 12800
22 职业健康安全技术 护理 3 53 11800
69 运动健康指导 护理 3 40 12800
10 工程造价 财税 3 10 11800
57 大数据与财务管理 财税 3 10 11800
30 宝玉石鉴定与加工 市场营销 3 5 9800
26 首饰设计与工艺 电子商务 3 20 11800
55 电子商务 电子商务 3 20 11800
58 大数据与财务管理 酒店管理 3 5 11800
62 金融服务与管理 酒店管理 3 10 9800
65 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 80 11800
29 宝玉石鉴定与加工 艺术设计 3 10 9800
E605 日照航海工程职业学院 588
09 建筑工程技术 建筑 3 4 8800
10 工程造价 建筑 3 4 8800
19 工业机器人技术 机械制造 3 8 9800
11 电梯工程技术 机电技术 3 10 9800
12 机电一体化技术 机电技术 3 10 10800
18 工业机器人技术 机电技术 3 10 9800
25 建筑消防技术 机电技术 3 10 9800
15 智能控制技术 自动控制 3 5 9800
17 新能源汽车技术 电子技术 3 6 9800
16 新能源汽车技术 车辆维修 3 10 9800
05 港口与航运管理 运输 3 5 8800
2A 集装箱运输管理 运输 3 5 9800
60 计算机网络技术 数字媒体 3 25 13800
65 融媒体技术与运营 数字媒体 3 10 9800
67 网络直播与运营 数字媒体 3 20 9800
2E 人工智能技术应用 网络技术 3 10 9800
58 物联网应用技术 网络技术 3 10 9800
59 计算机网络技术 网络技术 3 15 13800
62 软件技术 网络技术 3 10 9800
64 信息安全技术应用 网络技术 3 20 13800
68 网络直播与运营 网络技术 3 10 9800
61 软件技术 软件与应用技术 3 5 9800
63 信息安全技术应用 软件与应用技术 3 5 13800
2G 智慧健康养老服务与管理 医学技术 3 8 9800
43 药品经营与管理 医学技术 3 14 8800
44 中医养生保健 医学技术 3 14 8800
46 医学检验技术 医学技术 3 14 9800
48 口腔医学技术 医学技术 3 14 9800
50 康复治疗技术 医学技术 3 14 9800
52 健康管理 医学技术 3 14 8800
54 眼视光技术 医学技术 3 14 8800
2H 智慧健康养老服务与管理 护理 3 8 9800
45 中医养生保健 护理 3 18 8800
47 医学检验技术 护理 3 18 9800
49 口腔医学技术 护理 3 18 9800
51 康复治疗技术 护理 3 18 9800
53 健康管理 护理 3 15 8800
55 眼视光技术 护理 3 18 8800
30 大数据与财务管理 财税 3 8 8800
31 大数据与财务管理 市场营销 3 3 8800
32 电子商务 电子商务 3 15 9800
33 电子商务 国际商务 3 3 9800
36 酒店管理与数字化运营 酒店管理 3 5 9800
29 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 105 9800
08 建筑室内设计 艺术设计 3 3 9800
E709 青岛航空科技职业学院 448
63 飞机机电设备维修 机电技术 3 10 14900
67 无人机测绘技术 机电技术 3 10 14900
69 虚拟现实技术应用 数字媒体 3 15 13900
70 计算机应用技术 数字媒体 3 185 12000
96 跨境电子商务 数字媒体 3 15 13900
A1 物联网应用技术 网络技术 3 160 13900
92 计算机应用技术 软件与应用技术 3 3 12000
74 跨境电子商务 电子商务 3 50 13900
E749 滨州科技职业学院 864
0E 数字化设计与制造技术 机械制造 3 3 11800
10 机电一体化技术 机电技术 3 3 11800
0A 新能源汽车技术 车辆维修 3 3 11800
0G 融媒体技术与运营(互联网学院) 数字媒体 3 55 10800
0N 动漫制作技术 数字媒体 3 50 10800
15 数字媒体技术 数字媒体 3 65 10800
02 大数据技术 网络技术 3 22 10800
05 人工智能技术应用 网络技术 3 20 10800
0F 计算机网络技术 网络技术 3 20 10800
0R 康复治疗技术 医学技术 3 30 12800
0T 医学检验技术 医学技术 3 25 12800
0V 医学影像技术 医学技术 3 55 12800
25 口腔医学技术 医学技术 3 55 12800
27 眼视光技术 医学技术 3 50 10800
0S 康复治疗技术 护理 3 130 12800
0U 医学检验技术 护理 3 65 12800
0K 跨境电子商务 电子商务 3 3 10800
24 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 210 10800
E809 山东城市服务职业学院 2
F3 婴幼儿托育服务与管理 学前教育 3 2 4800
E810 潍坊食品科技职业学院 130
A4 食品质量与安全 烹饪 3 2 9800
N1 建筑消防技术 建筑 3 2 9800
J1 智能控制技术 机械制造 3 2 9800
J7 工业机器人技术 机械制造 3 2 9800
J2 机电一体化技术 机电技术 3 3 9800
J6 工业机器人技术 机电技术 3 2 9800
N0 建筑消防技术 车辆维修 3 2 9800
D2 艺术设计 数字媒体 3 6 10800
L5 数字媒体技术 数字媒体 3 43 9800
J9 人工智能技术应用 网络技术 3 20 9800
J8 人工智能技术应用 软件与应用技术 3 2 9800
A5 食品质量与安全 药学 3 2 9800
K2 智慧健康养老服务与管理 护理 3 35 9800
N5 中小企业创业与经营 财税 3 2 9800
N4 中小企业创业与经营 电子商务 3 3 9800
N8 高速铁路客运服务 酒店管理 3 2 12800
E811 烟台城市科技职业学院 428
49 飞机机电设备维修 机械制造 3 20 18700
43 工业机器人技术 机电技术 3 5 13800
46 新能源汽车技术 车辆维修 3 2 13800
56 数字媒体技术 数字媒体 3 75 13800
50 计算机网络技术 网络技术 3 60 12800
32 康复治疗技术 医学技术 3 45 12800
31 康复治疗技术 护理 3 206 12800
36 大数据与会计 财税 3 5 12800
37 电子商务 电子商务 3 5 12800
39 网络营销与直播电商 电子商务 3 5 12800
E857 德州工程职业学院 965
C4 机电一体化技术 机械制造 3 20 9800
A1 机电一体化技术 机电技术 3 20 9800
C8 电气自动化技术 机电技术 3 20 9800
E1 集成电路技术 机电技术 3 20 9800
A5 汽车制造与试验技术 车辆维修 3 20 10800
B8 智能交通技术 车辆维修 3 15 9800
E2 智能交通技术 运输 3 3 9800
E4 物联网应用技术 数字媒体 3 40 12800
N2 人工智能技术应用 数字媒体 3 150 10800
N3 网络营销与直播电商 数字媒体 3 120 10800
D2 人工智能技术应用 网络技术 3 100 10800
N1 大数据技术 网络技术 3 125 10800
D1 大数据技术 软件与应用技术 3 10 10800
D8 体育保健与康复 医学技术 3 120 9800
E5 体育保健与康复 护理 3 120 9800
B3 大数据与会计 财税 3 10 11800
D5 商务数据分析与应用 电子商务 3 50 9800
B5 供应链运营 物流管理 3 2 12800
E858 日照康养职业学院 312
03 中医康复技术 医学技术 3 70 11800
04 医学检验技术 医学技术 3 60 12000
05 口腔医学技术 医学技术 3 70 12000
06 康复治疗技术 医学技术 3 70 11800
01 护理 护理 3 42 12000
E923 聊城科技职业学院 26
01 机械制造及自动化 机械制造 3 1 5000
06 数字媒体技术 数字媒体 3 4 5000
04 移动互联应用技术 网络技术 3 9 5000
05 计算机网络技术 网络技术 3 4 5000
07 跨境电子商务 电子商务 3 8 4800
E924 济宁汽车工程职业学院 345
03 机械制造及自动化 机械制造 3 45 13800
01 汽车造型与改装技术 车辆维修 3 40 13800
02 新能源汽车技术 车辆维修 3 40 13800
06 计算机网络技术 网络技术 3 160 13800
05 跨境电子商务 电子商务 3 60 13800
E925 日照科技职业学院 242
10 机电一体化技术 机电技术 3 20 12000
11 工业机器人技术 机电技术 3 10 12000
12 新能源汽车检测与维修技术 车辆维修 3 15 12000
