导语 为进一步做好全区新冠肺炎疫情防控工作,切实提高大规模人群核酸检测应急处置能力,现将兖州区全员核酸检测采样点信息公布。
| 兖州区全员核酸检测采样点一览表 | |||||
| 序号 | 辖区 | 采样点名称 | 具体位置 | 采样点包括的村居名称 | 联系电话 |
| 1 | 颜店镇 | 大嵫阳采样点 | 大嵫阳村委会 | 嵫山 | 18766812936 |
| 大嵫阳 | |||||
| 2 | 红庙采样点 | 红庙村委会 | 西嵫阳 | 13793761578 | |
| 红庙 | |||||
| 3 | 刘胡采样点 | 刘胡村委会 | 刘胡 | 15065376166 | |
| 南阁 | |||||
| 4 | 颜村采样点 | 颜村村委会 | 史村 | 13905370848 | |
| 颜村 | |||||
| 5 | 翟四采样点 | 翟四村委会 | 翟四 | 13953715938 | |
| 6 | 翟三采样点 | 翟三村委会 | 翟三 | 18653715671 | |
| 7 | 翟二采样点 | 翟二村委会 | 翟二 | 13854737369 | |
| 翟二 | |||||
| 翟一 | |||||
| 8 | 屯一采样点 | 屯一村委会 | 屯一 | 18521598938 | |
| 9 | 屯三采样点 | 屯三村委会 | 屯三 | 13287219666 | |
| 10 | 屯二采样点 | 屯二村委会 | 屯二 | 13853703290 | |
| 屯四 | |||||
| 11 | 马海采样点 | 马海村委会 | 马海 | 13905375052 | |
| 马海 | |||||
| 颜店 | |||||
| 12 | 张刘采样点 | 张刘村委会 | 张刘 | 18853781178 | |
| 13 | 丁郗采样点 | 丁郗村委会 | 丁郗 | 13963769183 | |
| 14 | 后郗采样点 | 后郗村委会 | 赵郗 | 13562426830 | |
| 后郗 | |||||
| 薛郗 | |||||
| 15 | 曹街采样点 | 曹街村委会 | 曹街 | 13562737956 | |
| 前王 | |||||
| 16 | 窦街采样点 | 窦街村委会 | 窦街 | 15898631757 | |
| 陈街 | |||||
| 17 | 孔屯采样点 | 孔屯村委会 | 孔屯 | 15864126788 | |
| 18 | 袁一采样点 | 袁一村委会 | 袁一 | 13953707139 | |
| 袁二 | |||||
| 19 | 袁三采样点 | 袁三村委会 | 袁三 | 13325172233 | |
| 袁四 | |||||
| 20 | 李一采样点 | 李一村委会 | 李一 | 13563720628 | |
| 李二 | |||||
| 21 | 李四采样点 | 李四村委会 | 李三 | 13685476838 | |
| 李四 | |||||
| 22 | 孟村采样点 | 孟村村委会 | 孟村 | 13562789456 | |
| 董村 | |||||
| 毛村 | |||||
| 23 | 大张采样点 | 大张村委会 | 大张 | 13605476721 | |
| 24 | 蒿庙采样点 | 蒿庙村委会 | 夏村 | 13608911397 | |
| 蒿庙 | |||||
| 杨庄 | |||||
| 25 | 后北肖采样点 | 后北肖村委会 | 马楼 | 13853726928 | |
| 后北肖 | |||||
| 仁里 | |||||
| 前北肖 | |||||
| 高庄 | |||||
| 前张海 | |||||
| 后张海 | |||||
| 26 | 前海采样点 | 前海村委会 | 毛庙 | 13905375905 | |
| 前海 | |||||
| 27 | 天齐庙采样点 | 天齐庙村委会 | 坊上(拆迁村) | 1383765757 | |
| 胡街(拆迁村) | |||||
| 郭楼(拆迁村) | |||||
| 天齐庙 | |||||
| 28 | 北王屯采样点 | 北王屯村委会 | 丁庄 | 13345193456 | |
| 北王屯 | |||||
| 29 | 南彭采样点 | 南彭村委会 | 南彭 | 15562301185 | |
| 刘街 | |||||
| 韩街 | |||||
| 石街 | |||||
| 30 | 玄帝庙采样点 | 玄帝庙村委会 | 周堌堆 | 15865714789 | |
| 付庙 | |||||
| 玄帝庙 | |||||
| 王桥(拆迁村) | |||||
| 31 | 漕河镇 | 谈村采样点 | 谈村村委会 | 谈村 | 13705373534 |
| 32 | 管口村采样点 | 管口村村委会 | 管口村 | 13563796060 | |
| 33 | 李家村采样点 | 李家村村委会 | 李家村 | 13805477843 | |
| 34 | 谭岗村采样点 | 谭岗村村委会 | 谭岗村 | 13963730560 | |
| 35 | 歇马亭村采样点 | 歇马亭村村委会 | 歇马亭村 | 15563737665 | |
| 36 | 前邴村采样点 | 前邴村村委会 | 前邴村 | 13954754498 | |
| 37 | 后邴村采样点 | 后邴村村委会 | 后邴村 | 15863735199 | |
| 38 | 前谢村采样点 | 前谢村村委会 | 前谢村 | 13563751538 | |
| 39 | 后谢村采样点 | 后谢村村委会 | 后谢村 | 13583718092 | |
| 40 | 后楼村采样点 | 后楼村村委会 | 后楼村 | 15054711228 | |
| 41 | 吴村采样点 | 吴村村委会 | 吴村 | 15854796638 | |
| 42 | 张庄村采样点 | 张庄村村委会 | 张庄村 | 13562431856 | |
| 43 | 河南村采样点 | 河南村村委会 | 河南村 | 13465473888 | |
| 44 | 前王村采样点 | 前王村村委会 | 前王村 | 13665473169 | |
| 45 | 后王村采样点 | 后王村村委会 | 后王村 | 15954719750 | |
| 46 | 薛朱刘采样点 | 薛朱刘村委会 | 薛朱刘村 | 15054799178 | |
| 47 | 张村采样点 | 张村村委会 | 张村 | 15054860285 | |
| 48 | 左村采样点 | 左村村委会 | 左村 | 13964939669 | |
| 49 | 围子村采样点 | 围子村村委会 | 围子村 | 13791777406 | |
| 50 | 庙西村采样点 | 庙西村村委会 | 庙西村 | 13475473016 | |
| 51 | 东厂村采样点 | 东厂村村委会 | 东厂村 | 13853752948 | |
| 52 | 西厂采样点 | 西厂村委会 | 西厂村 | 13287227598 | |
| 53 | 罗店村采样点 | 罗店村村委会 | 罗店村 | 13583730589 | |
| 54 | 前曹村采样点 | 前曹村村委会 | 前曹村 | 15863713369 | |
| 55 | 东曹村采样点 | 东曹村村委会 | 东曹村 | 15265715581 | |
| 56 | 华厂村采样点 | 华厂村村委会 | 华厂村 | 18653707203 | |
| 57 | 西曹村采样点 | 西曹村村委会 | 西曹村 | 13863721482 | |
| 58 | 大厂村采样点 | 大厂村村委会 | 大厂村 | 13053708638 | |
| 59 | 蔡桥采样点 | 蔡桥村委会 | 蔡桥村 | 13505372022 | |
| 60 | 尚庄采样点 | 尚庄村委会 | 尚庄村 | 13562413579 | |
| 61 | 漕河村采样点 | 漕河村村委会 | 漕河村 | 13705373289 | |
| 62 | 新驿镇 | 镇中心卫生院 | 新驿镇新三村 | 新驿二村、新驿三村、新驿四村、文兴坡村 | 18053796589 |
| 63 | 秦村村委 | 新驿镇秦村 | 新驿一村、五东村、五西村、秦村、王楼村 | 13953785978 | |
| 64 | 高二村委 | 新驿镇高二村 | 高吴桥一村、高吴桥二村、高吴桥三村、高吴桥四村、毛辛庄村 | 13791746306 | |
| 65 | 骆村村委 | 新驿镇骆村 | 骆村、魏楼村、胡营村 | 13853779329 | |
| 66 | 皇林村委 | 新驿镇皇林村 | 何村、大庄村、后闫村、朱张村、高村、前闫村、皇林村 | 13853732237 | |
| 67 | 东二村委 | 新驿镇东二村 | 东一村、东二村东三村、堰头村、河湾村 | 17853761119 | |
| 68 | 西东村委 | 新驿镇西东村 | 西东村、西西村 | 13562758966 | |
| 69 | 杨营村委 | 新驿镇杨营村 |
高庄村、杨营村、型堂村、后寺村、徐村 |
13173170578 | |
| 70 | 姜村村委 | 新驿镇姜村 | 马楼村、袁村、刘村、郭村、姜村 | 18754752299 | |
| 71 | 孙村村委 | 新驿镇孙村 | 孙村、蔡庄村、葛楼村、官路村、李村 | 13863758204 | |
| 72 | 范窑村村委 | 新驿镇范窑村 | 苗堂村、肖村、王府庄村、范窑村、张窑村 | 13608911249 | |
| 73 | 店子村委 | 新驿镇店子村 | 店子村、赵吕村、韩马村、王堂村、董楼村、义和庄村 | 13792376588 | |
| 74 | 新驿煤矿 | 新驿镇新驿煤矿 | 新驿煤矿 | 13964970563 | |
| 75 | 新兖镇 | 新义、演武厅采样点 | 新义村委办公室 | 新义村 | 13863726637 |
| 演武厅社区办公中心 |
法院宿舍 杨庄矿宿舍 教委宿舍 演武厅社区 |
13515470906 | |||
| 76 | 赵家村采样点 | 赵家村委办公室 | 赵家村 | 17805378123 | |
| 富阳家属院 | |||||
| 77 | 吴村、小刘村采样点 | 吴村村委办公室 | 吴家村 | 13905375877 | |
| 小刘村 | 15963770693 | ||||
| 78 | 王鲁村采样点 | 王鲁村委办公室一楼服务室 | 王鲁村 | 13963776008 | |
| 土楼闸村 | 13562781517 | ||||
| 79 | 东孟、易村采样点 | 东孟村委办公室 | 东孟村 | 18854711777 | |
| 15253738358 | |||||
| 易村村委办公室 | 易村 | 13792385333 | |||
| 80 | 代村、鲍林采样点 | 代家村委办公室 | 代家村 | 13793753776 | |
| 鲍林村委办公室 | 鲍家林村 | 13954767787 | |||
| 81 | 八里铺采样点 | 八里铺村委办公室 | 八里铺村 | 13964991786 | |
| 13583718817 | |||||
| 82 | 官庄采样点 | 官庄村委办公楼一楼 | 官庄村 | 13792320858 | |
| 83 | 小马青采样点 | 小马青村卫生室 | 小马青村 | 13853792151 | |
| 华勤宿舍 | 13793777289 | ||||
| 84 | 大马青采样点 | 大马青村委办公室 | 大马青村 | 13854708966 | |
| 13562791521 | |||||
| 85 | 马青管区采样点 | 管区办公楼二楼东头 | 倪家村 | 13518650682 | |
| 管区办公楼一楼西头 | 后寨村 | 13863746457 | |||
| 管区办公楼一楼东头 | 于家桥村 | 13964966186 | |||
| 86 | 前寨采样点 | 乔村老村委会 | 前寨村 | 13964901148 | |
| 乔村 | 13853793240 | ||||
| 87 | 李楼采样点 | 李楼村委办公室 | 李楼村 | 15053785678 | |
| 马桥村 | 13791719386 | ||||
| 88 | 牛楼社区服务中心采样点 | 牛楼社区服务中心入门大厅 | 牛家楼村 曜晖宿舍 | 15063717888 | |
| 15092627479 | |||||
| 89 | 牛楼小广场采样点 | 牛楼卫生所前小广场 |
前杨村 后杨村 |
13854743466 | |
| 13905375702 | |||||
| 90 | 牛运震广场采样点 | 牛运震广场 | 大雨住村 | 18853723456 | |
| 13280057888 | |||||
| 91 | 金村采样点 | 金村社区办公大楼 | 金村 | 13666375799 | |
| 东稻营村 | 15054744271 | ||||
| 老府庄村 | 13863726779 | ||||
| 东张庄村 | 13954796268 | ||||
| 西稻营村 | 15053780999 | ||||
| 杨厂村 | 13953728888 | ||||
| 92 | 泗庄采样点1 | 泗庄社区办公楼前 | 六股路村 | 13964918320 | |
| 姜高村 | 13791761678 | ||||
| 南王屯村 | 15866089096 | ||||
| 93 | 泗庄采样点2 | 泗庄社区办公楼前 | 蔡行村 | 13791778895 | |
| 牛行村 | 13675479663 | ||||
| 叶行村 | 13695473816 | ||||
| 张行村 | 13053772757 | ||||
| 94 | 泗庄采样点3 | 泗庄社区办公楼前 | 泗庄村 | 13963727380 | |
| 13665370093 | |||||
| 95 | 泗庄采样点4 | 泗庄社区办公楼前 | 王庄村 | 13953720727 | |
| 程村 | 13792357177 | ||||
| 沙岗村 | 13963722937 | ||||
| 肖街村 | 13792320848 | ||||
| 广街村 | 13854783450 | ||||
| 96 | 顺德楼采样点 | 顺德楼村委会 | 顺德楼村 | 15153718111 | |
| 徐营村 | 13508979968 | ||||
| 97 | 于村采样点 | 于村村委会 | 于村 | 13639449196 | |
| 牛厂村村委会 | 牛厂村 | 13455479822 | |||
| 98 | 齐王庙、杨庄采样点 | 齐王庙村委会 | 齐王庙村 | 15705370031 | |
| 杨庄村委会 | 杨庄村 | 13355167633 | |||
| 99 | 沈官屯采样点 | 沈官屯村委会 | 沈官屯村 | 13406834633 | |
| 14768701263 | |||||
| 100 | 宋村采样点 | 宋村村委 | 宋家村 | 13953746756 | |
| 13954754438 | |||||
| 101 | 楚洼采样点 | 楚洼村委 | 楚家洼村 | 13953703091 | |
| 毛条厂宿舍 | 13792387215 | ||||
| 玻璃厂宿舍 | |||||
| 102 | 董村采样点 | 董村村委 | 董家村、高庙村 | 13685373456 | |
| 朝阳村 | 13905375767 | ||||
| 103 | 企业采样点 | 永华家园物业 |
永华家园 诺力宿舍 聚源热力宿舍 希尔康泰 |
18315471881 | |
| 104 | 牟屯采样点 | 牟屯村一楼会议室 | 牛屯村 | 13854726944 | |
| 牟屯村 | 13505375630 | ||||
| 105 | 武村采样点 | 武村社区活动室 | 武村 | 13863777000 | |
| 穆庙村 | 13563751200 | ||||
| 106 | 夏村采样点 | 夏村党员活动室 | 夏家村 | 15264786684 | |
| 13563768788 | |||||
| 107 | 辛北庄采样点 | 辛北庄村民会议室 | 辛北庄村 | 15963708888 | |
| 108 | 前道义采样点 | 前道义社区传达室 | 前道义村 | 13583776000 | |
| 109 | 后道义采样点 | 后道义党员活动室 | 后道义村 | 13954769988 | |
| 13853731478 | |||||
| 110 | 大南铺采样点 | 大南铺党员活动室 | 大南铺村 | 15154795999 | |
| 张坡村 | 18364786788 | ||||
| 111 | 夏庙采样点 | 夏庙社区传达室 | 张陈村 | 13792376919 | |
| 夏庙村 | 13953746139 | ||||
| 112 | 山拖采样点 | 山拖社区服务大厅 | 山拖社区 | 13964966229 | |
| 13863757310 | |||||
| 棉厂小区 | 13562433606 | ||||
| 113 | 大徐采样点 | 大徐村村委 | 大徐村 | 13905373455 | |
| 坊里村 | 13791780476 | ||||
| 114 | 宋庙采样点 | 宋庙村村委 | 宋庙村 | 13854716307 | |
| 闫村 | 18678765193 | ||||
| 115 | 北刘采样点 | 北刘村村委 | 北刘村 | 15206373328 | |
| 17198590011 | |||||
| 116 | 韩村采样点 | 韩村村委 | 韩村 | 18254718733 | |
| 117 | 张村采样点 | 张村村委 | 张村 | 15253701288 | |
| 118 | 周楼采样点 | 周楼村村委 | 周楼村 | 13355371199 | |
| 18853759163 | |||||
| 119 | 曹洼采样点 | 曹洼村村委 | 曹洼村 | 13583715003 | |
| 120 | 前吴采样点 | 前吴村村委 | 前吴村 | 13884735408 | |
| 大胡村 | 13953738388 | ||||
| 小徐村 | 13695476707 | ||||
| 121 | 尹村采样点 | 尹村村委 | 官路口村 | 15269731988 | |
| 尹村 | 13863735763 | ||||
| 122 | 王村采样点 | 王村村委 | 王村 | 15854721234 | |
| 18853715678 | |||||
| 123 | 五炉采样点 | 五炉村村委 | 五炉村 | 13853727046 | |
| 124 | 大安镇 | 七里铺村 | 七里铺村委会 | 七里铺、唐庄、红庙 | 15963708966 |
| 125 | 石马村 | 石马村委会 | 石马、周村、五圣堂村 | 13791723688 | |
| 126 | 徐家村 | 徐家村委会 | 徐村、栗园、史庄、安邱府、谭村、安家庙村、蒿厂村 | 15054867777 | |
| 127 | 范家林村 | 范家林村委会 | 范家林村、龙湾店、 | 13905375123 | |
| 128 | 房庄村 | 房庄村委会 | 后谷、房庄 | 13176764468 | |
| 129 | 黄家庙村 | 黄家庙村委会 | 黄庙、前谷、两分店 | 13053783831 | |
| 130 | 杨家村 | 杨家村委会 | 杨村、高村、东葛回族村 | 13791794973 | |
| 131 | 房家院 | 房家院委会 | 房家院、邓村 | 13563761802 | |
| 132 | 前白家楼村 | 前白家楼村委会 | 前白家楼村、后白家楼村 | 15854619416 | |
| 133 | 白家店村 | 白家店村委会 | 白家店村 | 13012657999 | |
| 134 | 东垛庄村 | 东垛庄村委会 | 东垛庄村西垛庄村 | 13954737869 | |
| 135 | 前官庄村 | 前官庄村委会 | 前官庄村 | 13854761599 | |
| 136 | 后官庄村 | 后官庄村委会 | 后官庄村、朱屯、前盛、后盛、大洼、柳家庙村 | 13455470484 | |
| 137 | 大安村 | 大安村委会 | 大安村 | 13605473008 | |
| 138 | 小安村 | 小安村委会 | 小安村(社区)、唐营、三官、二郎 | 13562781232 | |
| 139 | 李 村 | 李村村委会 | 廿里铺村、李村、唐营村、西葛、山拖农场村 | 13583729161 | |
| 140 | 三官庙村 | 三官庙村委会 | 三官庙村、二郎庙村、罗屯村、张家楼村、 | 13562737195 | |
| 141 | 西北店村 | 西北店村委会 | 西北店村、前邢、后邢村 | 13385372888 | |
| 142 | 厚德山庄社区 | 高庙居委会 | 高庙、裴院 | 13685477798 | |
| 143 | 龙桥街道 | 李庙、范庄 | 李庙社区门卫 | 李庙、东韩、范庄、韩楼 | 13583785769 |
| 144 | 新百汇家园(烟草局宿舍) | 新百汇家园门卫 | 百卉园社区 | 18505477966 | |
| 145 | 春园 | 春园门卫 | 新百汇春园 | 15206725727 | |
| 146 | 太阳三区南区 | 太阳三区南区 | 太阳三区 | 18505477967 | |
| 147 | 太阳三区北区 | 太阳三区北区 | 太阳三区 | 18369885779 | |
| 148 | 太阳四区 | 太阳四区 | 太阳四区 | 18505477968 | |
| 149 | 太阳五区 | 太阳五区 | 太阳五区 | 13053755503 | |
| 150 | 太阳六区 | 太阳六区 | 太阳六区 | 13863703946 | |
| 151 | 太阳七区 | 太阳七区 | 太阳七区 | 18553770379 | |
| 152 | 紫金城东门 | 紫金城 | 紫金城 | 18505477930 | |
| 153 | 紫金城南门 | 紫金城 | 紫金城 | 13954765529 | |
| 154 | 十四局(廉租房) | 十四局三处 | 十四局(廉租房) | 18505477971 | |
| 155 | 新世纪阳光花园 | 新世纪阳光花园 | 新世纪阳光花园 | 18505477998 | |
| 156 | 海润豪庭 | 海润豪庭 | 海润豪庭 | 15953728201 | |
| 157 | 和馨西区 | 和馨西区 | 和馨家园西区 | 13105473309 | |
| 158 | 和馨家园东区 | 和馨家园东区 | 和馨家园东区 | 18505477975 | |
| 159 | 市委三宿舍 | 市委三宿舍 | 市委三宿舍 | 18660729938 | |
| 160 | 海情丽都东区) | 海情丽都东区 | 海情丽都东区 | 18853727958 | |
| 161 | 海情丽都西区 | 海情丽都西区 | 海情丽都西区、中央公馆 | 18505477973 | |
| 162 | 君临城市花园(一、二期) | 君临城市花园 | 君临城市花园(一、二期) | 18505477980 | |
| 163 | 维多利亚 | 维多利亚 | 维多利亚 | 13675479589 | |
| 164 | 君临华庭 | 君临华庭 | 君临华庭 | 15063713339 | |
| 165 | 锦绣北里 | 锦绣北里 | 锦绣北里 | 13705373598 | |
| 166 | 锦绣家园 | 锦绣家园 | 锦绣家园 | 18254718266 | |
| 167 | 锦绣城1 | 锦绣城 | 锦绣城 | 18505477988 | |
| 168 | 锦绣城2 | 锦绣城 | 锦绣城 | 15563758733 | |
| 169 | 春都华府 | 春都华府 | 春都华府 | 15689789802 | |
| 170 | 锦绣华府 | 锦绣华府 | 锦绣华府 | 15563738777 | |
| 171 | 幸福里(中央公园) | 幸福里 | 幸福里(中央公园、任老庄) | 18505477937 | |
| 172 | 壹号院 | 壹号院 | 壹号院、李湾村 | 15689750302 | |
| 173 | 龙桥一区 | 龙桥一区 | 龙桥一区、西关村 | 13506385655 | |
| 174 | 龙桥二区、三区 | 龙桥二区 | 龙桥二区、三区 | 13705479180 | |
| 175 | 怡和一期 | 怡和一期A区 | 怡和一期 | 15269779197 | |
| 176 | 怡和一期南门 | 怡和一期B、D区 | 怡和一期 | 17686115796 | |
| 177 | 怡和一期西门 | 怡和一期C区 | 怡和一期 | 18505477920 | |
| 178 | 怡和二期 | 怡和二期 | 怡和二期 | 18505477931 | |
| 179 | 怡和经适房 | 怡和经适房 | 怡和经适房 | 13953712518 | |
| 180 | 地质队(牛王村) | 地质队 | 地质队(牛王村) | 15605474199 | |
| 181 | 海情康城 | 海情康城 | 海情康城 | 18505477991 | |
| 182 | 九州方圆D区 | 九州方圆D区 | 九州方圆D区 | 15689750032 | |
| 183 | 九州方圆E区 | 九州方圆E区 | 九州方圆E区 | 18765908339 | |
| 184 | 九州方圆F、R区 | 九州方圆F、R区 | 九州方圆F、R区 | 18953743450 | |
| 185 | 薛庙社区东门 | 薛庙社区东门 | 薛庙社区 | 15589741888 | |
| 186 | 薛庙社区西门 | 薛庙社区西门 | 薛庙社区 | 13562737989 | |
| 187 | 旧关东区1 | 旧关东区南门 | 旧关东区 | 15106478888 | |
| 188 | 旧关东区2 | 旧关东区东门 | 旧关东区 | 18505477997 | |
| 189 | 旧关西区 | 旧关西区 | 旧关西区 | 18053759419 | |
| 190 |
九州方 圆B区 |
九州方 圆B区 |
九州方 圆B区 |
13583718599 | |
| 191 | 九州方圆C区 | 九州方圆C区 | 九州方圆C区 | 15953477044 | |
| 192 | 五里庄 | 五里庄 | 五里庄 | 18505477938 | |
| 193 | 兴隆庄街道 | 四竹亭 | 村委 | 四竹亭 前樊 小南湖 | 13173170294 |
| 194 | 大桥社区 | 大桥社区 | 胜利 大桥 前李 | 13225370983 | |
| 195 | 三官庙 | 村委 | 三官庙 | 13863797796 | |
| 196 | 火神庙 | 村委 | 火神庙 | 13954703820 | |
| 197 | 百子堂 | 村委 | 百子堂 | 13505475536 | |
| 198 | 三元 | 村委 | 三元 | 13905371263 | |
| 199 | 兴隆 | 村委 | 兴隆 | 13953742423 | |
| 200 | 晾衣井 | 村委 | 晾衣井 | 13455582803 | |
| 201 | 北湖 | 村委 | 北湖 | 13905376468 | |
| 202 | 冠庄铺 | 村委 | 冠庄铺 | 15054758691 | |
| 203 | 堡子 | 村委 | 堡子 | 13854756277 | |
| 204 | 巨王林 | 村委 | 巨王林 | 13863779371 | |
| 205 | 兴隆社区 | 兴隆社区 | 后樊 | 15153788888 | |
| 和尚堂 刘楼 | 13506385758 | ||||
| 南张 | 15964112599 | ||||
| 206 | 田庙 | 村委 | 田庙 | 15053743118 | |
| 207 | 岗头 | 村委 | 岗头 | 13792309656 | |
| 208 | 刘岗 | 村委 | 刘岗 | 13705479204 | |
| 209 | 大庙 | 村委 | 大庙 | 13355171111 | |
| 210 | 水坑 | 村委 | 水坑 | 13954739646 | |
| 211 | 魏井 | 村委 | 魏井 | 13853756589 | |
| 212 | 护驾营 | 村委 | 护驾营 | 13505472338 | |
| 213 | 滨河社区 | 滨河社区 | 大施 雷厂 | 13639403456 | |
| 王庄 桲椤树 | 13905376855 | ||||
| 214 | 道沟社区 | 道沟社区 | 前小疃 汪庙 | 13854734148 | |
| 后小疃 道沟 | 13583740026 | ||||
| 215 | 王家楼 | 村委 | 王家楼 | 13220816726 | |
| 216 | 中樊 | 村委 | 中樊 | 15063788888 | |
| 217 | 大南湖 | 村委 | 大南湖 | 13853796777 | |
| 218 | 兴隆庄煤矿东区 | 东区门卫室 | 东区 | 13791777368 | |
| 219 | 兴隆庄煤矿中区 | 中区物业办公室 | 中区 | 13465377906 | |
| 220 | 兴隆庄煤矿西区 | 西区物业办公室 | 西区 | 15253780068 | |
| 221 | 兴隆庄煤矿南区 | 南区物业办公室 | 南区 | 13563771248 | |
| 222 | 兴隆庄煤矿北区 | 北区门卫室 | 北区 | 13863780599 | |
| 223 | 兴隆庄煤矿兴盛园 | 兴盛园门卫室 | 兴盛园 | 13345188111 | |
| 224 | 兴隆庄煤矿晾衣井 | 晾衣井门卫室 | 晾衣井 | 18678715877 | |
| 225 | 兴隆庄煤矿工广区 | 工广区教培中心后院 | 工广区 | 13563722749 | |
| 226 | 小孟镇 | 沙窝村 | 村委会 | 沙窝村 | 13505374080 |
| 227 | 体仁村 | 村委会 | 体仁村 | 13792382289 | |
| 228 | 南门村 | 村委会 | 南门村 | 13562431889 | |
| 229 | 二村 | 村委会 | 二村 | 13905378422 | |
| 230 | 北门村 | 村委会 | 北门村 | 15864103999 | |
| 231 | 后庄村 | 村委会 | 后庄村 | 18266819999 | |
| 232 | 后孟村 | 村委会 | 后孟村 | 13583759861 | |
| 233 | 北安村 | 村委会 | 北安村 | 13853753218 | |
| 234 | 史家王子村 | 村委会 | 史家王子村 | 13583798777 | |
| 235 | 白家王子村 | 村委会 | 白家王子村 | 13964969146 | |
| 236 | 肖家王子村 | 村委会 | 肖家王子村 | 13176180366 | |
| 237 | 王家王子村 | 村委会 | 王家王子村 | 18369712686 | |
| 238 | 陈家王子村 | 村委会 | 陈家王子村 | 13475797958 | |
| 239 | 张家王子村 | 村委会 | 张家王子村 | 13792354688 | |
| 240 | 河庄村 | 村委会 | 河庄村 | 15853743888 | |
| 241 | 沙庄村 | 村委会 | 沙庄村 | 13475777593 | |
| 242 | 梅营村 | 村委会 | 梅营村 | 15263798766 | |
| 243 | 侯店村 | 村委会 | 侯店村 | 15154781992 | |
| 244 | 太平村 | 村委会 | 太平村 | 13375479977 | |
| 245 | 李家楼村 | 村委会 | 李家楼村 | 15263746688 | |
| 246 | 苏户村 | 苏户村委会 | 郭户村.苏户村 | 13854787187 | |
| 247 | 李家堂村 | 村委会 | 李家堂村 | 13176753767 | |
| 248 | 王家海子村 | 村委会 | 王家海子村 | 13355372212 | |
| 249 | 李家海子村 | 村委会 | 李家海子村 | 14753776767 | |
| 250 | 梁家村 | 村委会 | 梁家村 | 13791717209 | |
| 251 | 北坡村 | 村委会 | 北坡村 | 13854797431 | |
| 252 | 东桑园村 | 东桑卫生室 | 东桑园村 | 15054865498 | |
| 253 | 西桑园村 | 桑园社区 | 后桑园村、西桑园村 | 15215473666 | |
| 254 | 陈家岗村 | 陈岗村委会 | 北辛庄村、陈家岗村 | 18254777521 | |
| 255 | 李家桥村 | 李桥村委会 | 贾家村、李家桥村 | 13280055111 | |
| 256 | 胡家函丈村 | 胡涵村委会 | 陶家函丈村、胡涵村 | 13954705529 | |
| 257 | 刘家函丈村 | 村委会 | 刘家函丈村 | 13705479328 | |
| 258 | 南辛庄村 | 村委会 | 南辛庄村 | 13791740801 | |
| 259 | 前吴寺村 | 村委会 | 前吴寺村 | 13475798566 | |
| 260 | 后吴寺村 | 村委会 | 后吴寺村 | 15898619688 | |
| 261 | 西吴寺村 | 村委会 | 西吴寺村 | 13863712479 | |
| 262 | 刘李村 | 村委会 | 刘李村 | 13853779707 | |
| 263 | 鼓楼街道 | 兴隆社区采样点1 | 大地影院广场搭帐篷 | 兴隆社区 | 15605473208 |
| 17686709169 | |||||
| 264 | 兴隆社区采样点2 | 经委宿舍西小花园搭帐篷 | 兴隆社区 | 17686109168 | |
| 17686109171 | |||||
| 17686109170 | |||||
| 265 | 文东社区采样点 | 文化宫广场 | 文东社区 | 18605478236 | |
| 18605478196 | |||||
| 266 | 塔前社区采样点 | 人民乐园园林管理办公室 | 塔前社区 | 15563736522 | |
| 17686109237 | |||||
| 267 | 北关社区采样点1 | 北关社区办公楼 | 北关社区 | 13853716826 | |
| 18253763662 | |||||
| 268 | 北关社区采样点2 | 北关小作坊办公室 | 北关社区 | 18766884567 | |
| 15963732033 | |||||
| 269 | 校场社区采样点1 | 校场社区一楼大厅 | 校场社区 | 17686109197 | |
| 13863782878 | |||||
| 270 | 校场社区采样点2 | 校场东区特丽洁日间照料中心 | 校场社区 | 18605478218 | |
| 17616558572 | |||||
| 271 | 红西社区采样点1 |
丽都花园小区 物业办公楼2间 |
红西社区 | 13153793719 | |
| 13884735882 | |||||
| 15318184041 | |||||
| 272 | 红西社区采样点2 |
古城小区 物业办公楼2间 |
红西社区 | 17686109176 | |
| 13475798407 | |||||
| 13153709400 | |||||
| 273 | 红西社区采样点3 |
西顺河一区 物业办公楼 |
红西社区 | 17686109173 | |
| 13954769943 | |||||
| 274 | 红西社区采样点4 |
西顺河二区 物业办公楼 |
红西社区 | 13235374004 | |
| 13053747703 | |||||
| 275 | 新兴社区采样点 | 新兴社区综治办公室 | 新兴社区 | 13695473486 | |
| 18653749289 | |||||
| 276 | 少陵社区采样点 | 九州广场管理所一楼办公室 | 少陵社区 | 18605478208 | |
| 13963726865 | |||||
| 13053762777 | |||||
| 277 | 红花社区采样点1 | 红花丽苑小区物业办公楼 | 红花社区 | 13345191619 | |
| 13153707346 | |||||
| 278 | 红花社区采样点2 | 老体育馆(篮球场固定) | 红花社区 | 13705479001 | |
| 13053714291 | |||||
| 279 | 红花社区采样点3 | 亨利广场东停车场(固定停车场) | 红花社区 | 18605475239 | |
| 18815373383 | |||||
