济宁医疗服务收费标准一览表
导语 山东省部、省属医疗机构医疗服务价格表(综合医疗服务类)公示,包括挂号费、门诊费、急救费、体检费、救护车费等。
山东省部、省属医疗机构医疗服务价格表(综合医疗服务类)
编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
11 | (一)一般医疗服务 | |||||
1101 | 1.挂号费 | |||||
110100001 | 挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、病历档案袋、诊断书、收费清单 | 次 | 1 | 初诊建病历、病历手册1元,计算机预约加收2元,医卡通工本费1元 | |
1102 | 2.诊查费 | 包括营养状况评估、儿童营养评估、营养咨询 | 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费,远程诊查加收100元 | |||
110200001 | 普通门诊诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | 2 | ||
110200002 | 专家门诊诊查费 | 指高级职称医务人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | 次 | |||
110200002a | 副主任医师 | 6 | ||||
110200002b | 主任医师 | 8 | ||||
110200002c | 知名专家 | 1、专家要求:具有20年以上工作经验,同时具备以下条件之一者:(1)被国务院授予“有突出贡献的中青年专家”;(2)享受“国务院政府特殊津贴”的专家;(3)山东省重点学科带头人(包括曾经担任过);(4)经国家审定的老中医专家学术经验继承指导老师 | 20 | 知名专家门诊诊疗室应设在相对独立的诊区,知名专家名单报省物价局、卫生厅备案后执行 | ||
110200003 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗服务 | 次 | 5 | ||
110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 8 | |||
110200005 | 住院诊查费 | 指医务人员技术劳务性服务 | 日 | 3 | ||
1103 | 3.急诊监护费 | |||||
110300001 | 急诊监护费 | 含监护、床位、诊查、护理 | 监护仪器 | 日 | 120 | 符合监护病房条件和管理标准,超过半日不足24小时按一日计算,不足半日按半日计算 |
1104 | 4.院前急救费 | |||||
110400001 | 院前急救费 | 包括内脏衰竭、外伤、烧伤、中毒、溺水、电击等现场急救;不含出诊费、诊查费、监护费 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 60 | |
1105 | 5.体检费 | |||||
110500001 | 体检费 | 含内、外(含皮肤)、妇(含宫颈刮片)、五官等科的常规检查;写总检报告 | 影像、化验及特殊检查 | 次 | 20 | 不另收挂号费及诊查费 |
1106 | 6.救护车费 | |||||
110600001 | 救护车费 | 含来回里程;不含院前急救 | 监护费用 | 公里 | 20 | 10公里起步,超过10公里每公里加收2元.监护费用加收8元/小时. |
1107 | 7.取暖费 | |||||
110700001 | 病房取暖费 | 日 | 见鲁价费发[2007]19号 | |||
1108 | 8.空调降温费 | |||||
110800001 | 病房空调降温费 | 日 | 见鲁价费发[2007]19号 | |||
1109 | 9.床位费 | |||||
110900001 | 普通病房床位费 | 含病床、床头柜、座椅(或木凳)、床垫、棉褥、棉被(或毯)、枕头、床单、病人服装、热水瓶、洗脸盆、废品袋(或篓)、大小便器等 | 日 | 见鲁价费发[2007]19号 | 不同医院可按不同条件、不同设施、不同级别、不同功能分别计价 | |
110900002 | 层流洁净病房床位费 | 指达到规定洁净级别、有层流装置,风淋通道的层流洁净间;采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 | 日 | 见鲁价费发[2007]19号 | ||
110900003 | 监护病房床位费 | 指配有中心监护台、心电监护仪及其它监护抢救设施,符合ICU、CCU标准的单人或多人监护病房,相对封闭管理 | 日 | 见鲁价费发[2007]19号 | 保留普通床位的,普通床位另计价 | |
110900004 | 特殊防护病房床位费 | 指核素内照射治疗病房等 | 日 | 见鲁价费发[2007]19号 | ||
110900005 | 急诊观察床位费 | 日 | 见鲁价费发[2007]19号 | 符合病房条件和管理标准的急诊观察床,按病房有关标准计价床位费以日计算,不足半日按半日计价 | ||
1110 | 10.会诊费 | 包括营养会诊 | ||||
111000001 | 院际会诊 | 交通费用 | 次 | |||
111000001a | 同城 | 200 | ||||
111000001b | 外埠 | 300 | ||||
111000002 | 院内会诊 | 次 | 10 | |||
111000003 | 远程会诊 | 包括远程培训 | 小时 | 500 | ||
12 | (二)一般检查治疗 | |||||
1201 | 1.护理费 | 含压疮护理、放疗后皮肤护理;包括波动式气垫床预防褥疮 | 药物、特殊消耗材料及特殊仪器 | 使用防褥疮气垫加收10元 | ||
120100001 | 重症监护 | 含24小时室内有专业护士监护,监护医生、护士严密观察病情,监护生命体征;随时记录病情,作好重症监护记录及各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 6 | ||
120100002 | 特级护理 | 含24小时设专人护理,严密观察病情,测量生命体征,记特护记录,进行护理评估,制定护理计划,作好各种管道与一般性生活护理 | 小时 | 4 | ||
120100003 | Ⅰ级护理 | 含需要护士每15-30分钟巡视观察一次,观察病情变化,根据病情测量生命体征,进行护理评估及一般性生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 9 | ||
120100004 | Ⅱ级护理 | 含需要护士定时巡视一次,观察病情变化及病人治疗、检查、用药后反应,测量体温、脉搏、呼吸,协助病人生活护理,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 6 | ||
120100005 | Ⅲ级护理 | 含需要护士每日巡视2-3次,观察、了解病人一般情况,测量体温、脉搏、呼吸,作好卫生宣教及出院指导 | 日 | 3 | ||
120100006 | 特殊疾病护理 | 指气性坏疽、破伤风、艾滋病等特殊传染病的护理,含严格消毒隔离及一级护理内容 | 日 | 30 | ||
120100007 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、皮肤及会阴护理 | 日 | 20 | ||
120100008 | 新生儿特殊护理 | 包括新生儿干预、抚触、肛管排气、呼吸道清理、药浴、油浴等 | 次 | 10 | ||
120100009 | 精神病护理 | 日 | 10 | 狂躁加10元 | ||
120100010 | 气管切开护理 | 含吸痰、药物滴入、定时消毒、更换套管及纱布,包括气管插管护理 | 日 | 30 | ||
120100011 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰,不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 5 | |
120100012 | 造瘘护理 | 次 | 5 | |||
120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 3 | |||
120100014 | 一般专项护理 | 包括口腔护理、会阴冲洗、床上洗发、擦浴等 | 次 | 10 | ||
120100015 | 机械辅助排痰 | 指无力自主排痰的机械振动辅助治疗 | 次 | 30 | ||
1202 | 2.抢救费 | 药物及特殊消耗材料;特殊仪器 | 会诊费另计 | |||
120200001 | 大抢救 | 指1.成立专门抢救班子;2.主管医生不离开现场;3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内外会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 200 | ||
120200002 | 中抢救 | 指1.成立专门抢救小组;2.医生不离开现场,3.严密观察病情变化;4. 抢救涉及两科以上及时组织院内会诊;5.专人护理,配合抢救 | 日 | 150 | ||
120200003 | 小抢救 | 指1.专门医生现场抢救病人。2.严密观察记录病情变化;3. 抢救涉及两科以上及时请院内会诊;4.有专门护士配合 | 日 | 100 | ||
1203 | 3.氧气吸入 | |||||
120300001 | 氧气吸入 | 包括低流量给氧、中心给氧、氧气创面治疗 | 一次性鼻导管、鼻塞、面罩等 | 小时 | 4 | 加压给氧加收2元/小时,持续低流量吸氧60元/日。 |
120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 | |||
1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置 | 一次性输液器、过滤器、采血器、注射器等特殊性消耗材料;药物、血液和血制品;胰岛素笔用针头 | |||
120400001 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 2 | ||
120400002 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 4 | ||
120400003 | 心内注射 | 次 | 10 | |||
120400004 | 动脉加压注射 | 包括动脉采血 | 次 | 5 | ||
120400005 | 皮下输液 | 组 | 2 | |||
120400006 | 静脉输液 | 包括输血、注药、留置静脉针 | 组 | 5 | 3瓶(含3瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元 | |
120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 6 | 3瓶(含3瓶)以上每瓶加收1元;使用微量泵或输液泵每小时加收 2元 | ||
120400008 | 静脉高营养治疗 | 含静脉营养配置 | 次 | 20 | ||
120400009 | 静脉切开置管术 | 次 | 60 | |||
120400010 | 静脉穿刺置管术 | PIU导管 | 次 | 50 | ||
120400011 | 中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 80 | |||
120400012 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 50 | 测压加收20元 | ||
120400013 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 20 | 大剂量药物加收5元 | ||
1205 | 5.清创缝合 | 依据伤口损伤程度、长度、深度、修补难易程度分大、中、小 | ||||
120500001 | 大清创缝合 | 次 | 100 | 7针以上 | ||
120500002 | 中清创缝合 | 次 | 70 | 4-6针 | ||
120500003 | 小清创缝合 | 次 | 50 | 1-3针 | ||
1206 | 6.换药 | 包括门诊拆线;包括外擦药物治疗 | 特殊药物、引流管、特殊外伤 | 依据实际换药面积大小和使用敷料的多少分特大、大、中、小 | ||
120600001 | 特大换药 | 次 | 70 | 敷料面积40平方厘米以上 | ||
120600002 | 大换药 | 次 | 30 | 敷料面积30-40(含)平方厘米 | ||
120600003 | 中换药 | 次 | 15 | 敷料面积10-30(含)平方厘米以上 | ||
120600004 | 小换药 | 次 | 10 | 敷料面积10(含)平方厘米以上 | ||
1207 | 7.雾化吸入 | |||||
120700001 | 雾化吸入 | 包括超声、高压泵、氧化雾化、蒸气雾化吸入及机械通气经呼吸机管道雾化给药 | 药物 | 次 | 4 | |
120800001 | 鼻饲管置管 | 含胃肠营养滴入 | 药物和一次性胃管 | 次 | 10 | 注食、注药加收1元,十二指肠灌注加收10元 |
120800002 | 肠内高营养治疗 | 指经腹部造瘘置管的胃肠营养治疗,含肠营养配置。特指不能进食的病人 | 营养泵 | 次 | 20 | |
1209 | 9.胃肠减压 | |||||
120900001 | 胃肠减压 | 含留置胃管抽胃液及间断减压;包括负压引流、引流管引流 | 日 | 10 | ||
1210 | 10.洗胃 | |||||
121000001 | 洗胃 | 含插胃管及冲洗 | 药物和一次性胃管 | 次 | 40 | 使用洗胃机加收20元 |
1211 | 11.物理降温 | |||||
121100001 | 一般物理降温 | 包括酒精擦浴及冰袋等方法 | 次 | 5 | ||
121100002 | 特殊物理降温 | 指使用专用降温设备等方法 | 小时 | 10 | ||
1212 | 12.坐浴 | |||||
121200001 | 坐浴 | 药物 | 次 | 3 | ||
1213 | 13.冷热湿敷 | |||||
121300001 | 冷热湿敷 | 药物 | 次 | 3 | ||
1214 | 14.引流管冲洗 | |||||
121400001 | 引流管冲洗 | 换药、特殊药物 | 次 | 10 | 更换引流装置加收10元 | |
1215 | 15.灌肠 | |||||
121500001 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 20 | |
121500002 | 清洁灌肠 | 包括经肛门清洁灌肠及经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 40 | ||
1216 | 16.导尿 | |||||
121600001 | 导尿 | 包括一次性导尿和留置导尿 | 特殊一次性消耗物品(包括导尿包、尿管及尿袋) | 次或日 | 20 | 一次性导尿按次计价,留置导尿每日加收2元 |
121600002 | 膀胱冲洗 | 特殊一次性耗材 | 次 | 8 | ||
121600003 | 持续膀胱冲洗 | 包括加压持续冲洗 | 特殊一次性耗材、生理盐水 | 日 | 10 | |
1217 | 17.肛管排气 | |||||
121700001 | 肛管排气 | 次 | 5 | |||
13 | (三)社区卫生服务及预防保健 | 药物、化验、检查 | ||||
1301 | 1.婴幼儿健康体检 | |||||
130100001 | 婴幼儿健康体检 | 次 | 3 | |||
1302 | 2.儿童龋齿预防保健 | |||||
130200001 | 儿童龋齿预防保健 | 含4岁至学龄前儿童按齿科常规检查 | 次 | 5 | ||
1303 | 3.家庭巡诊 | |||||
130300001 | 家庭巡诊 | 含了解服务对象健康状况、指导疾病治疗和康复、进行健康咨询 | 次 | 15 | ||
1304 | 4.围产保健访视 | |||||
130400001 | 围产保健访视 | 含出生至满月访视,对围产期保健进行指导,如母乳喂养、产后保健等 | 次 | 15 | ||
1305 | 5.传染病访视 | |||||
130500001 | 传染病访视 | 含指导家庭预防和疾病治疗、康复 | 次 | 20 | ||
1306 | 6.家庭病床 | |||||
130600001 | 家庭病床建床费 | 含建立病历和病人全面检查 | 次 | 10 | ||
130600002 | 家庭病床巡诊费 | 含定期查房和病情记录 | 次 | 15 | ||
1307 | 7.出诊费 | |||||
130700001 | 出诊 | 包括急救出诊 | 次 | 40 | 副高职称以上 | |
30 | 中级职称及以下 | |||||
1308 | 8.建立健康档案 | |||||
130800001 | 建立健康档案 | 次 | 5 | |||
1309 | 9.疾病健康教育 | |||||
130900001 | 健康咨询 | 指个体健康咨询 | 次 | 5 | ||
130900002 | 疾病健康教育 | 指群体健康教育 | 人次 | 3 | ||
14 | (四)其他医疗服务 | |||||
1401 | 1.尸体料理 | |||||
140100001 | 尸体料理 | 指尸体常规清洁处理及包裹,不含专业性尸体整容 | 次 | 50 | 特殊传染尸体加收50元 | |
140100002 | 专业性尸体整容 | 指伤残尸体整容 | 次 | 100 | ||
140100003 | 尸体存放 | 日 | 30 | 冰柜加收20元 | ||
140100004 | 离体残肢处理 | 包括死婴处理 | 次 | 30 | 死婴加收20元 |
温馨提示:微信搜索公众号济宁本地宝,关注后在对话框回复【挂号】可获济宁全市医院网上挂号入口、预约入口等信息